| 2 - 4 Bedrooms | |
| 2 - 4 Bathrooms | |
| 139 - 380 m2 Built area |
Välkommen till denna nya kampanj av lägenheter och takvåningar på den prestigefyllda New Golden Mile, mellan Marbella och Estepona.
Denna exklusiva gemenskap har 57 enheter med 2, 3 och 4 sovrum, som erbjuder rymliga och ljusa interiörer med vardagsrum/matrum och öppna kök. Stora fönster förbinder dessa utrymmen med generösa terrasser eller trädgårdar, vilket fyller hemmen med naturligt ljus.
Varje enhet inkluderar 2 parkeringsplatser och ett förråd. Lyxiga finishar inkluderar högkvalitativa porslinsgolv, moderna kök och badrum med golvvärme. Njut av spektakulär utsikt från terrassen och 2 stora simbassänger.
Tack vare närheten till havet, med mil av gyllene sandstränder som sköljs av azurblått vatten från Medelhavet, kan invånarna njuta av en trevlig strandlivsstil året runt, vare sig det är solbad, simning eller vattensporter.
Faciliteterna har enkel tillgång till stränder som Playa del Padrón och Playa de Guadalmansa, liksom affärer, banker, restauranger, golfbanor, padel- och tennisbanor, kasinon, sjukhus och kliniker, skolor, nöjesställen och shoppingområden.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 2 | 139m2 | 0m2 | 750,000 |
| 203 | 2 | 152m2 | 0m2 | 805,000 |
| 204 | 2 | 152m2 | 0m2 | 1,030,000 |
| 115 | 2 | 316m2 | 0m2 | 1,380,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 2 | 139m2 | 0m2 | 780,000 |
| 103 | 2 | 152m2 | 0m2 | 799,000 |
| 102 | 2 | 150m2 | 0m2 | 799,000 |
| 104 | 2 | 152m2 | 0m2 | 799,000 |
| 105 | 2 | 150m2 | 0m2 | 799,000 |
| 202 | 2 | 152m2 | 0m2 | 805,000 |
| 204 | 3 | 198m2 | 0m2 | 805,000 |
| 113 | 2 | 142m2 | 0m2 | 810,000 |
| 114 | 2 | 143m2 | 0m2 | 820,000 |
| 101 | 3 | 201m2 | 0m2 | 1,100,000 |
| 211 | 2 | 191m2 | 0m2 | 1,110,000 |
| 201 | 2 | 207m2 | 0m2 | 1,180,000 |
| 121 | 2 | 271m2 | 0m2 | 1,270,000 |
| 216 | 2 | 309m2 | 0m2 | 1,270,000 |
| 214 | 3 | 352m2 | 0m2 | 1,380,000 |
| 111 | 3 | 341m2 | 0m2 | 1,420,000 |
| 222 | 3 | 252m2 | 0m2 | 1,510,000 |
| 122 | 3 | 253m2 | 0m2 | 1,515,000 |
| 123 | 3 | 257m2 | 0m2 | 1,530,000 |
| 223 | 3 | 255m2 | 0m2 | 1,530,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2 | 201m2 | 0m2 | 1,040,000 |
| 115 | 3 | 193m2 | 0m2 | 1,055,000 |
| 201 | 3 | 197m2 | 0m2 | 1,080,000 |
| 206 | 2 | 214m2 | 0m2 | 1,120,000 |
| 101 | 3 | 223m2 | 0m2 | 1,130,000 |
| 106 | 3 | 221m2 | 0m2 | 1,145,000 |
| 124 | 3 | 352m2 | 0m2 | 1,450,000 |
| 224 | 4 | 380m2 | 0m2 | 1,590,000 |
| 121 | 4 | 380m2 | 0m2 | 1,600,000 |
| 123 | 3 | 279m2 | 0m2 | 1,635,000 |
| 222 | 3 | 279m2 | 0m2 | 1,635,000 |
| 122 | 3 | 281m2 | 0m2 | 1,650,000 |
| 223 | 3 | 281m2 | 0m2 | 1,650,000 |
| 221 | 4 | 364m2 | 0m2 | 1,950,000 |
| 124 | 3 | 364m2 | 0m2 | 2,000,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.