| 1 - 4 Bedrooms | |
| 2 - 4 Bathrooms | |
| 75 - 302 m2 Built area |
Ett emblematiskt projekt, beläget vid stranden på den nya gyllene milen i staden Malaga, en privilegierad plats att njuta av havet och med spektakulär utsikt.
Det utmärker sig genom sitt idealiska läge och strategiska anslutning till Malagas flygplats, den historiska stadskärnan, golfbanor och marinan.
Det privilegierade klimatet gör att du kan njuta av stranden året runt, liksom ett brett utbud av fritids-, gastronomi- och avkopplingsalternativ.
Det omfattar totalt 1, 2, 3 och 4 sovrum, samt duplexer och takvåningar som inkluderar en pool på terrassen.
Alla hem har stora terrasser med spektakulär havsutsikt och ett aerotermiskt system för luftkonditionering, en ekologisk och miljövänlig energikälla.
Som komplement till detta erbjudande kommer invånarna att kunna njuta av extraordinära gemensamma områden inklusive en oändlighetspool, fullt utrustat gym, coworking-utrymme, bastu-spa, barnområde, uppvärmd pool och omfattande trädgårdar.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6-04-C | 3 | 75m2 | 0m2 | 750,000 |
| 3-05-C | 2 | 92m2 | 0m2 | 755,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2-03-C | 2 | 104m2 | 0m2 | 1,190,000 |
| 6-05-B | 2 | 106m2 | 0m2 | 1,210,000 |
| 2-09-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 1,230,000 |
| 2-06-A | 2 | 107m2 | 0m2 | 1,300,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2-02-D | 3 | 154m2 | 0m2 | 1,300,000 |
| 5-01-C | 3 | 165m2 | 0m2 | 1,300,000 |
| 3-01-A | 3 | 154m2 | 0m2 | 1,305,000 |
| 1-01-C | 3 | 163m2 | 0m2 | 1,310,000 |
| 5-01-A | 3 | 163m2 | 0m2 | 1,310,000 |
| 3-01-C | 3 | 155m2 | 0m2 | 1,320,000 |
| 1-02-C | 3 | 164m2 | 0m2 | 1,330,000 |
| 6-04-D | 3 | 163m2 | 0m2 | 1,340,000 |
| 6-05-A | 3 | 156m2 | 0m2 | 1,350,000 |
| 1-03-C | 3 | 164m2 | 0m2 | 1,355,000 |
| 5-03-B | 3 | 155m2 | 0m2 | 1,370,000 |
| 4-04-A | 3 | 173m2 | 0m2 | 1,385,000 |
| 4-06-C | 3 | 173m2 | 0m2 | 1,470,000 |
| 6-08-A | 3 | 147m2 | 0m2 | 1,480,000 |
| 1-05-C | 3 | 164m2 | 0m2 | 1,480,000 |
| 2-05-A | 3 | 161m2 | 0m2 | 1,520,000 |
| 5-04-C | 3 | 187m2 | 0m2 | 1,520,000 |
| 7-01-D | 3 | 177m2 | 0m2 | 1,575,000 |
| 3-04-A | 3 | 178m2 | 0m2 | 1,750,000 |
| 7-02-A | 3 | 172m2 | 0m2 | 1,770,000 |
| 7-04-A | 3 | 170m2 | 0m2 | 2,105,000 |
| 4-08-B | 3 | 199m2 | 0m2 | 2,270,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4-08-A | 4 | 255m2 | 0m2 | 3,690,000 |
| 7-04-D | 4 | 302m2 | 0m2 | 4,950,000 |
| 4-07-B | 4 | 258m2 | 0m2 | 4,975,000 |
| 2-10-A | 4 | 293m2 | 0m2 | 5,295,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.