Apartments byggstartad La Cala de Mijas

#TKF2
From 410,000 to 668,000€
Apartments
Byggstartad
La Cala de Mijas

Features

2 - 3 Bedrooms
2 Bathrooms
93 - 1,182 m2 Built area

Description

En uppslukande och känslosam upplevelse som fångar essensen av Costa del Sol. Designad för att samexistera i perfekt harmoni med sin omgivning, omgiven av berg, öppen mot havet, dess bris och de gyllene soluppgångarna.

En omdefinierad medelhavslivsstil, en som känns autentiskt din. Ett utrymme som välkomnar dig och dina nära och kära, djupt förankrat i marken, men designat med en toppmodern arkitektonisk vision.

Beläget i Mijas, i hjärtat av Costa del Sol. En av de mest exklusiva och eftertraktade enklaverna i provinsen Málaga, omgiven av naturen, men bara minuter från kusten och dess mest attraktiva städer, erbjuder det perfekta balansen mellan lugn och anslutning.

Med panoramautsikt över berg och hav, och ett brett utbud av närliggande tjänster för att tillgodose alla dagliga behov. Bara 15 minuter från stränderna i Mijas Costa och Fuengirola, 25 minuter från Marbella, mindre än 30 minuter från Málaga stad och mindre än en halvtimme från Málaga-Costa del Sol International Airport.

Clavel Arquitectos, avantgarde och anpassning. Topmoderna innovationer och sofistikerad design är kännetecken för Clavel Arquitectos arbete. Deras behärskning av estetisk och teknisk innovation har gett upphov till moderna urbana ikoner, från Urban Jam - Museum Garage i Miami till Alain Ducasses miX-restaurang i Dubai.

De gemensamma områdena erbjuder två simbassänger, ett spa, ett fullt utrustat gym och ett coworking-utrymme med kök för att arbeta och dela idéer.

Omringade av frodiga trädgårdar, främjar dessa noggrant utformade utrymmen en livsstil baserad på välbefinnande och hälsosamma levnadsvanor.

Units available

Total: 61
Bedrooms 2 47 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
04-01-01-A 2 95m2 0m2 410,000
04-04-01-B 2 95m2 0m2 410,000
06-02-BJ-B 2 93m2 0m2 410,000
04-03-01-B 2 95m2 0m2 410,000
04-02-01-A 2 95m2 0m2 418,000
04-01-BJ-A 2 95m2 0m2 420,000
04-03-BJ-B 2 95m2 0m2 420,000
04-02-BJ-A 2 95m2 0m2 420,000
04-04-BJ-B 2 95m2 0m2 420,000
06-01-01-A 2 105m2 0m2 420,000
06-02-BJ-A 2 103m2 0m2 420,000
06-02-01-B 2 104m2 0m2 420,000
06-02-01-A 2 103m2 0m2 420,000
04-03-01-A 2 102m2 0m2 430,000
04-01-02-A 2 95m2 0m2 430,000
06-01-BJ-A 2 105m2 0m2 430,000
04-02-02-A 2 95m2 0m2 430,000
04-03-BJ-A 2 102m2 0m2 440,000
04-03-02-B 2 95m2 0m2 440,000
04-02-BJ-B 2 102m2 0m2 440,000
05-03-01-B 2 99m2 0m2 440,000
06-01-02-A 2 105m2 0m2 440,000
06-02-02-A 2 103m2 0m2 440,000
06-02-02-B 2 104m2 0m2 440,000
06-03-BJ-C 2 105m2 0m2 445,000
04-01-03-A 2 95m2 0m2 447,000
05-03-BJ-B 2 99m2 0m2 450,000
05-02-01-B 2 100m2 0m2 450,000
06-01-03-A 2 105m2 0m2 450,000
06-02-03-B 2 104m2 0m2 450,000
04-02-02-B 2 102m2 0m2 455,000
05-01-BJ-A 2 100m2 0m2 455,000
05-02-BJ-B 2 101m2 0m2 455,000
06-02-03-A 2 103m2 0m2 455,000
04-02-03-A 2 95m2 0m2 455,000
04-03-03-B 2 95m2 0m2 458,000
06-03-02-C 2 105m2 0m2 460,000
04-03-02-A 2 102m2 0m2 460,000
05-01-01-A 2 100m2 0m2 465,000
05-02-BJ-A 2 103m2 0m2 465,000
06-03-BJ-B 2 104m2 0m2 465,000
05-03-02-B 2 99m2 0m2 470,000
05-02-02-B 2 100m2 0m2 470,000
04-03-03-A 2 102m2 0m2 475,000
05-02-02-A 2 103m2 0m2 475,000
05-01-BJ-B 2 127m2 0m2 545,000
06-01-AT-A 2 112m2 0m2 630,000
Bedrooms 3 14 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
06-03-01-A 2 118m2 0m2 530,000
06-03-01-B 2 117m2 0m2 530,000
04-01-BJ-B 2 117m2 0m2 540,000
06-01-01-B 2 130m2 0m2 540,000
04-04-01-A 2 117m2 0m2 548,000
06-01-BJ-B 2 116m2 0m2 550,000
06-01-02-B 2 130m2 0m2 555,000
04-01-02-B 2 117m2 0m2 560,000
04-01-03-B 2 117m2 0m2 570,000
05-03-01-A 2 127m2 0m2 580,000
06-03-BJ-A 2 1182m2 0m2 585,000
05-03-BJ-A 2 127m2 0m2 600,000
06-03-02-A 2 118m2 0m2 620,000
05-01-01-B 2 127m2 0m2 668,000

Location

Inquire about this property

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Powered by:
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.