| 2 - 3 Bedrooms | |
| 2 - 3 Bathrooms | |
| 113 - 231 m2 Built area |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 113m2 | 0m2 | 616,000 | |
| 2 | 113m2 | 0m2 | 647,000 | |
| 2 | 113m2 | 0m2 | 696,000 | |
| 2 | 113m2 | 0m2 | 698,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 140m2 | 0m2 | 811,000 | |
| 2 | 140m2 | 0m2 | 855,000 | |
| 2 | 140m2 | 0m2 | 881,000 | |
| 2 | 140m2 | 0m2 | 934,000 | |
| 3 | 231m2 | 0m2 | 1,951,000 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.