| 2 - 3 Bedrooms | |
| 2 - 3 Bathrooms | |
| 123 - 154 m2 Built area |
Ny utveckling i en privilegierad naturlig miljö med utsikt över bukten i Estepona och bergen i Marbella, mycket nära havet och mycket väl ansluten.
Ett projekt med släta och eleganta linjer designade av det prestigefyllda arkitekturstudion T10.
Det har exklusiva gemensamma faciliteter, rymliga interiöra rum, med täckta och öppna terrasser som gör detta till en produkt som erbjuder allt en klient kan förvänta sig av ett hem på Costa del Sol.
Fas 1 har 2 och 3 sovrumshem, och det gemensamma byggnaden som ger bostadskomplexet med bekvämligheter (coworking, gym, yogarum, uppvärmd pool och bastur) samt en gemensam utomhuspool och barnpool.
Blocken är konfigurerade med bottenvåning, första våningen, andra våningen med solarium (eller takvåningar).
Projektet har en mycket attraktiv och organisk bild som smälter perfekt in i omgivningen.
Det har också en privat tillgång från vägen, och utvecklingen kommer att ha ett videobevakningssystem och digital åtkomstteknik via app.
Husen är designade med rymliga rum, vardagsrum med integrerat kök och stora terrasser.
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-B | 2 | 133m2 | 0m2 | 569,150 |
| 02-01-B | 2 | 133m2 | 0m2 | 574,150 |
| 02-0-B | 2 | 129m2 | 0m2 | 598,000 |
| 01-01-A | 2 | 133m2 | 0m2 | 640,150 |
| 01-0-A | 2 | 129m2 | 0m2 | 644,000 |
| 01-01-A | 2 | 133m2 | 0m2 | 686,500 |
| 02-01-B | 2 | 133m2 | 0m2 | 686,500 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 901,000 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 901,000 |
| 01-02-A | 2 | 123m2 | 0m2 | 1,039,000 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 1,039,000 |
| 02-02-B | 2 | 123m2 | 0m2 | 1,039,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 659,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 709,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 718,000 |
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 725,000 |
| 01-0-B | 3 | 154m2 | 0m2 | 730,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 763,000 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 763,000 |
| 01-0-A | 3 | 154m2 | 0m2 | 772,000 |
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 785,000 |
| 02-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 819,150 |
| 01-01-B | 3 | 153m2 | 0m2 | 819,150 |
| 01-0-B | 3 | 154m2 | 0m2 | 830,000 |
| 01-0-A | 3 | 154m2 | 0m2 | 833,150 |
| 01-0-B | 3 | 154m2 | 0m2 | 859,000 |
| 01-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 889,000 |
| 01-01-A | 3 | 153m2 | 0m2 | 915,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,081,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,081,000 |
| 01-02-A | 2 | 124m2 | 0m2 | 1,182,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,258,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,318,000 |
| 01-02-B | 3 | 143m2 | 0m2 | 1,318,570 |
Fel: Kontaktformulär hittades inte.